Funktionsvergleich
Free | Standard | Premium | Enterprise | |
Allgemeines Service Management | ||||
Funktionen | Free | Standard | Premium | Enterprise |
Agentenlimit pro Site ? | Free 3 Agenten | Standard 10.000 Agenten | Premium 10.000 Agenten | Enterprise 10.000 Agenten |
Kundenlimit ? | Free Unbegrenzt | Standard Unbegrenzt | Premium Unbegrenzt | Enterprise Unbegrenzt |
Anzahl der Sites ? | Free Eine | Standard Eine | Premium Eine | Enterprise Mehrere, bis zu 150 |
Support ? | Free Atlassian-Community | Standard Support während der Geschäftszeiten | Premium Rund um die Uhr Support für kritische Probleme | Enterprise Rund um die Uhr persönlicher Support durch erfahrene Techniker bei allen Problemen |
Speicherplatz ? | Free 2 GB Dateispeicher | Standard 250 GB Dateispeicher | Premium Unbegrenzter Dateispeicher | Enterprise Unbegrenzter Dateispeicher |
E-Mail-Benachrichtigungen ? | Free 100 E-Mails pro Tag | Standard Unbegrenzt | Premium Unbegrenzt | Enterprise Unbegrenzt |
SLA für eine Verfügbarkeit von ? | Free Nicht enthalten | Standard Nicht enthalten | Premium 99,9 % | Enterprise 99,95 % |
Automatisierung ? | Free 500 Regelausführungen pro Monat | Standard 5.000 Regelausführungen pro Monat | Premium 1.000 Regelausführungen pro Monat und Benutzer | Enterprise Unbegrenzt |
Support für E-Mail und einbettbare Widgets ? | Free ✓ | Standard ✓ | Premium ✓ | Enterprise ✓ |
Self-Service-Portal ? | Free ✓ | Standard ✓ | Premium ✓ | Enterprise ✓ |
Formulare ? | Free ✓ | Standard ✓ | Premium ✓ | Enterprise ✓ |
Konfigurierbare Workflows ? | Free ✓ | Standard ✓ | Premium ✓ | Enterprise ✓ |
Konfigurierbare Warteschlangen ? | Free ✓ | Standard ✓ | Premium ✓ | Enterprise ✓ |
Service Level Agreement (SLA)-Management ? | Free ✓ | Standard ✓ | Premium ✓ | Enterprise ✓ |
Berichterstellung und Analysen ? | Free ✓ | Standard ✓ | Premium ✓ | Enterprise ✓ |
ITSM-Projektvorlage ? | Free ✓ | Standard ✓ | Premium ✓ | Enterprise ✓ |
Mehrsprachiger Support ? | Free ✓ | Standard ✓ | Premium ✓ | Enterprise ✓ |
Apps und Integrationen ? | Free ✓ | Standard ✓ | Premium ✓ | Enterprise ✓ |
Unterstützung mobiler Apps ? | Free ✓ | Standard ✓ | Premium ✓ | Enterprise ✓ |
Chat ? | Free ✓ | Standard ✓ | Premium ✓ | Enterprise ✓ |
Benutzerdefinierte Domains (Beta) ? | Free - | Standard ✓ | Premium ✓ | Enterprise ✓ |
Virtueller Agent ? | Free - | Standard - | Premium ✓ | Enterprise ✓ |
Atlassian Intelligence (AI) ? | Free - | Standard - | Premium ✓ | Enterprise ✓ |
Vorfall- und Problemmanagement | ||||
Funktionen | Free | Standard | Premium | Enterprise |
Warnmeldungen pro Monat ? | Free Unbegrenzte Warnmeldungen, unbegrenzte E-Mail-Benachrichtigungen und 200 SMS | Standard Unbegrenzte Warnmeldungen, E-Mail-Benachrichtigungen und SMS | Premium Unbegrenzte Warnmeldungen, unbegrenzte E-Mail-Benachrichtigungen, SMS und Sprachnachrichten | Enterprise Unbegrenzte Warnmeldungen, unbegrenzte E-Mail-Benachrichtigungen, SMS und Sprachnachrichten |
Vorfallerstellung ? | Free Manuell | Standard Manuell | Premium Manuell, automatisch, API und Vorlage | Enterprise Manuell, automatisch, API und Vorlage |
Interne Stakeholder ? | Free ✓ | Standard ✓ | Premium ✓ | Enterprise ✓ |
Integrationen für Überwachung und ChatOps ? | Free ✓ | Standard ✓ | Premium ✓ | Enterprise ✓ |
Eskalation schwerwiegender Vorfälle ? | Free ✓ | Standard ✓ | Premium ✓ | Enterprise ✓ |
Nachbearbeitung von Vorfällen ? | Free ✓ | Standard ✓ | Premium ✓ | Enterprise ✓ |
Bereitschaftsmanagement ? | Free | Standard ✓ | Premium ✓ | Enterprise ✓ |
Erweiterte Warnmeldungsintegrationen ? | Free | Standard | Premium ✓ | Enterprise ✓ |
Vorfall-Telefonkonferenzen ? | Free | Standard | Premium ✓ | Enterprise ✓ |
Vorfalluntersuchung ? | Free | Standard | Premium ✓ | Enterprise ✓ |
Heartbeat-Überwachung ? | Free | Standard | Premium ✓ | Enterprise ✓ |
Servicebasiertes Unternehmen | ||||
Funktionen | Free | Standard | Premium | Enterprise |
Service Registry ? | Free ✓ | Standard ✓ | Premium ✓ | Enterprise ✓ |
Service-Statusseiten ? | Free | Standard ✓ | Premium ✓ | Enterprise ✓ |
Serviceabhängigkeiten ? | Free | Standard ✓ | Premium ✓ | Enterprise ✓ |
Service-Abonnements ? | Free | Standard | Premium ✓ | Enterprise ✓ |
Externe Services ? | Free | Standard | Premium ✓ | Enterprise ✓ |
Zustandsanalyse des Service und der Infrastruktur ? | Free | Standard | Premium ✓ | Enterprise ✓ |
Änderungsmanagement | ||||
Funktionen | Free | Standard | Premium | Enterprise |
Mehrbenutzer- und Gruppengenehmigungen ? | Free ✓ | Standard ✓ | Premium ✓ | Enterprise ✓ |
Engine zur Bewertung des Risikos von Änderungen ? | Free ✓ | Standard ✓ | Premium ✓ | Enterprise ✓ |
Kalender für Änderungen ? | Free ✓ | Standard ✓ | Premium ✓ | Enterprise ✓ |
Verfolgung von Deployments ? | Free ✓ | Standard ✓ | Premium ✓ | Enterprise ✓ |
Deployment-Gating ? | Free | Standard | Premium ✓ | Enterprise ✓ |
Asset- und Service-Konfigurationsmanagement | ||||
Funktionen | Free | Standard | Premium | Enterprise |
Asset- und Service-Repository ? | Free | Standard | Premium ✓ | Enterprise ✓ |
Asset Discovery ? | Free | Standard | Premium ✓ | Enterprise ✓ |
Zuordnung von Abhängigkeiten ? | Free | Standard | Premium ✓ | Enterprise ✓ |
Dynamische Objektfelder ? | Free | Standard | Premium ✓ | Enterprise ✓ |
Enterprise Service Management | ||||
Funktionen | Free | Standard | Premium | Enterprise |
Vorlage für das HR-Servicemanagement ? | Free ✓ | Standard ✓ | Premium ✓ | Enterprise ✓ |
Vorlage für das Facility-Servicemanagement ? | Free ✓ | Standard ✓ | Premium ✓ | Enterprise ✓ |
Vorlage für das Servicemanagement in der Rechtsabteilung ? | Free ✓ | Standard ✓ | Premium ✓ | Enterprise ✓ |
Vorlage für das allgemeine Servicemanagement ? | Free ✓ | Standard ✓ | Premium ✓ | Enterprise ✓ |
Kundenservicemanagement | ||||
Funktionen | Free | Standard | Premium | Enterprise |
Vorlage für das Kundenservicemanagement ? | Free ✓ | Standard ✓ | Premium ✓ | Enterprise ✓ |
Profile und Felder für Kunden ? | Free Demnächst verfügbar ✓ | Standard Demnächst verfügbar ✓ | Premium ✓ | Enterprise ✓ |
Profile und Felder für Organisationen ? | Free Demnächst verfügbar ✓ | Standard Demnächst verfügbar ✓ | Premium ✓ | Enterprise ✓ |
Eskalationen an Entwicklungsteams ? | Free Demnächst verfügbar ✓ | Standard Demnächst verfügbar ✓ | Premium ✓ | Enterprise ✓ |
Externer Kunden-SSO (Single-Sign-On) ? | Free Atlassian Access-Abonnement erforderlich | Standard Atlassian Access-Abonnement erforderlich | Premium Atlassian Access-Abonnement erforderlich | Enterprise Inbegriffen |
Wissensmanagement | ||||
Funktionen | Free | Standard | Premium | Enterprise |
Eingebettete Wissensdatenbank ? | Free ✓ | Standard ✓ | Premium ✓ | Enterprise ✓ |
Wissensdatenbankberichte ? | Free ✓ | Standard ✓ | Premium ✓ | Enterprise ✓ |
Intelligente Artikelvorschläge ? | Free ✓ | Standard ✓ | Premium ✓ | Enterprise ✓ |
Empfohlene Artikel ? | Free ✓ | Standard ✓ | Premium ✓ | Enterprise ✓ |
Daten und Einblicke OPEN BETA | ||||
Funktionen | Free | Standard | Premium | Enterprise |
Atlassian Analytics ? | Free | Standard | Premium | Enterprise ✓ |
Atlassian Data Lake ? | Free | Standard | Premium | Enterprise ✓ |
Datenkonnektoren ? | Free | Standard | Premium | Enterprise ✓ |
Sicherheit und Kontrollen | ||||
Funktionen | Free | Standard | Premium | Enterprise |
Atlassian Access (SSO, SCIM, Synchronisierung mit Active Directory) ? | Free Atlassian Access-Abonnement erforderlich | Standard Atlassian Access-Abonnement erforderlich | Premium Atlassian Access-Abonnement erforderlich | Enterprise Inbegriffen |
Passwortrichtlinien ? | Free ✓ | Standard ✓ | Premium ✓ | Enterprise ✓ |
Domänenbestätigung und Kontoerfassung ? | Free ✓ | Standard ✓ | Premium ✓ | Enterprise ✓ |
Festlegung der Sitzungsdauer (Desktop) ? | Free ✓ | Standard ✓ | Premium ✓ | Enterprise ✓ |
Verschlüsselung während der Übertragung und im Ruhezustand ? | Free ✓ | Standard ✓ | Premium ✓ | Enterprise ✓ |
Business Continuity und Disaster Recovery ? | Free ✓ | Standard ✓ | Premium ✓ | Enterprise ✓ |
MDM (Mobile Device Management) ? | Free ✓ | Standard ✓ | Premium ✓ | Enterprise ✓ |
Audit-Protokolle ? | Free | Standard ✓ | Premium ✓ | Enterprise ✓ |
Datenresidenz ? | Free | Standard ✓ | Premium ✓ | Enterprise ✓ |
Admin-Einblicke ? | Free | Standard | Premium ✓ | Enterprise ✓ |
IP-Positivliste ? | Free | Standard | Premium ✓ | Enterprise ✓ |
Sandbox ? | Free | Standard | Premium ✓ | Enterprise ✓ |
Releaseprogramme ? | Free | Standard | Premium ✓ | Enterprise ✓ |
Mehrere IdP ? | Free | Standard | Premium - | Enterprise ✓ |
Produktanfragen ? | Free | Standard | Premium - | Enterprise ✓ |
Benutzerzahlen ? | Free | Standard | Premium - | Enterprise ✓ |
Vorteile des Hosting in der Cloud
- Keine Server, kein Speicher, keine Wartung – wir hosten deine Site für dich
- Sofortiger Zugriff auf aktuelle Features mit automatischen Upgrades
- Optimale Leistung und flexible Skalierung mit AWS-Cloud-Hosting
Sicherheit der Enterprise-Klasse und zentrale Verwaltung mit Atlassian Access
- SAML Single Sign-on
- Benutzerbereitstellung (SCIM)
- Unternehmens-Audit-Protokoll
- Verpflichtende Überprüfung in zwei Schritten
* Für Access ist ein separates Abonnement erforderlich, das du im Adminhub deiner Cloud aktivieren kannst.
Weitere Informationen
Fragen?
Wir haben Antworten. Du findest sie in unserer Liste mit häufig gestellten Fragen und Antworten zu allgemeinen Cloud-Preisen und -Lizenzen oder zu spezifischen Jira Service Management-Preisen und -Lizenzen.
Für Teams, die eine selbstverwaltete Lösung benötigen
Data Center
-
Vollständige Kontrolle deiner Umgebung
-
Active-Active-Clustering für eine hohe Verfügbarkeit
-
Lizenz mit einem Jahr Laufzeit, einschließlich Wartung
-
Für das AWS- oder Azure-Deployment optimiert
-
Unterstützung für SAML 2.0 und OpenID Connect
-
Disaster Recovery mit Unterstützung von Atlassian
-
Projekt- und Vorgangsarchivierung für verbesserte Leistung