Comparar planes
Free | Standard | Premium | |
Características principales | |||
Función | Free | Standard | Premium |
Atlassian Intelligence ? | Free - | Standard - | Premium ✓ |
Límite de usuarios por instancia ? | Free para un máximo de 5 usuarios | Standard Ilimitado | Premium Ilimitado |
Minutos de compilación ? | Free 50 minutos al mes | Standard 2500 minutos al mes | Premium 3500 minutos al mes |
Git LFS (almacenamiento de archivos grandes) ? | Free 1 GB | Standard 5 GB | Premium 10 GB |
Code Insights ? | Free Tres integraciones | Standard Tres integraciones | Premium Ilimitado |
Entornos de implementación ? | Free 10 | Standard 100 | Premium 100 |
Repositorios privados ilimitados ? | Free ✓ | Standard ✓ | Premium ✓ |
Integración con Jira Software ? | Free ✓ | Standard ✓ | Premium ✓ |
CI/CD (integración y entrega continuas) ? | Free ✓ | Standard ✓ | Premium ✓ |
Revisores ilimitados de solicitudes de incorporación de cambios ? | Free ✓ | Standard ✓ | Premium ✓ |
Comprobaciones de fusiones ? | Free ✓ | Standard ✓ | Premium ✓ |
Seguridad y cumplimiento | |||
Función | Free | Standard | Premium |
Atlassian Access (SSO, registros de auditoría) ? | Free Requiere suscripción a Access | Standard Requiere suscripción a Access | Premium Requiere suscripción a Access |
Tokens de acceso con alcance de recursos ? | Free Nivel de repositorio | Standard Nivel de repositorio | Premium Repositorio, proyecto y espacio de trabajo |
Cifrado en tránsito y en reposo ? | Free ✓ | Standard ✓ | Premium ✓ |
Continuidad empresarial y recuperación ante desastres ? | Free ✓ | Standard ✓ | Premium ✓ |
Listas de aceptación de IP ? | Free - | Standard - | Premium ✓ |
Comprobaciones obligatorias de fusiones ? | Free - | Standard - | Premium ✓ |
Verificación obligatoria en dos pasos ? | Free - | Standard - | Premium ✓ |
Escalado de flujos de trabajo de CI ? | Free - | Standard - | Premium Ilimitado ✓ |
Permisos de implementación ? | Free - | Standard - | Premium ✓ |
Soporte | |||
Función | Free | Standard | Premium |
Soporte ↗ ? | Free Solo Community | Standard Standard | Premium Premium |
SLA con tiempo de actividad garantizado ↗ ? | Free - | Standard - | Premium 99,9 % |
Beneficios del alojamiento en la nube
- Obtén acceso inmediato a nuestras funciones más recientes con las actualizaciones automáticas
- Sin servidores, sin almacenamiento, sin mantenimiento: alojamos tu sitio por ti
Obtén más información
¿Tienes alguna otra pregunta?
Encontrarás más preguntas frecuentes y detalles de facturación en nuestra documentación o en la página de precios y licencias de Bitbucket. Si tienes más preguntas, puedes ponerte en contacto con nosotros en cualquier momento aquí.
Para equipos que necesitan una solución autogestionada
Data Center
-
Control total de tu entorno
-
Agrupación en clústeres activo-activo para lograr una elevada disponibilidad
-
Licencia anual + mantenimiento
-
Compatibilidad con SAML 2.0 y OpenID Connect
-
Recuperación ante desastres con soporte de Atlassian
-
Soporte Priority incluido