透明性レポート
Atlassian は、お客様からの信頼を獲得して維持する取り組みの一環として、行政機関からのユーザー データの要求、および行政機関からのコンテンツ削除やユーザー アカウント停止の要求に関する情報を含む、年次透明性レポートを公開しています。
Atlassian は、当社のプライバシー ポリシー、カスタマー契約、利用許諾に関するポリシー、および適用されるサービス固有の利用規約に従って、行政機関の要求に対応します。また、当社の法執行のためのガイドラインにおいて、ユーザー データの要求に対応するため、当社のポリシーと手順に関する追加情報を提供します。行政機関の要求に応じて (ユーザー データ、または内容削除/ユーザー アカウント停止の要求のいずれの場合でも)、Atlassian は以下の基本的指針に従います。
要求する機関側で、最初に当該のお客様またはユーザーから直接情報を入手することを試みる必要があります。Atlassian に対してユーザー データの要求があった場合は、法律で禁止されていない限り、当社のユーザー通知ポリシーに従って (お客様が法的プロセスに異議を申し立てる機会を持てるように) お客様にお知らせいたします。
Atlassian はすべての要求の法的有効性を精査して、その要求に応じてユーザー データを開示する必要がある場合は、適用法令 (米国連邦法である保管された通信に関する法律など) に従って対応いたします。また特定の要求に可能な限り焦点を絞って対応いたします。
アトラシアンは、さらなる透明性をお客様にご提供できるよう、今後も改革を提唱してまいります。
透明性レポートの期間は適用年の 1 月 1 日から 12 月 31 日までです。
米国の国家安全保障機関からのユーザー データの要求
年 | 要求件数 | 受信した要求での対象アカウント数 |
---|---|---|
2022 年 | 0 | 0 |
2021 年 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
米国政府機関からのユーザーデータの要求
年 | 要求件数 | 受信した要求での対象アカウント数 |
---|---|---|
2022 年 | 23 | 88 |
2021 年 | 21 | 59 |
2020 | 12 | 59 |
2019 年 | 15 | 46 |
2018 | 11 | 32 |
2017 年 | 13 | 88 |
2016 年 | 1 | 2 |
2015 年 | 4 | 19 |
注: 2017 年以降のレポートには、Trello ユーザーデータの要求が含まれています。2017 年より前のレポートには、Trello ユーザーデータの要求は含まれていません。
米国連邦政府によるユーザーデータの要求に対するアトラシアンの対応
年 | 回答 | 対応件数 |
---|---|---|
2022 年 | ユーザーコンテンツを作成 | 2 |
非コンテンツ ユーザー データのみを作成 | 15 | |
作成する対応データなし | 5 | |
要求に反論、データの開示なし | 1 | |
2021 年 | ユーザーコンテンツを作成 | 4 |
非コンテンツ ユーザー データのみを作成 | 13 | |
作成する対応データなし | 4 | |
要求に反論、データの開示なし | 0 | |
2020 | ユーザーコンテンツを作成 | 2 |
非コンテンツユーザーデータのみを作成 | 6 | |
作成する対応データなし | 3 | |
要求に反論、データの開示なし | 1 | |
2019 年 | ユーザーコンテンツを作成 | 1 |
非コンテンツユーザーデータのみを作成 | 12 | |
作成する対応データなし | 2 | |
要求に反論、データの開示なし | 0 | |
2018 | ユーザーコンテンツを作成 | 3 |
非コンテンツユーザーデータのみを作成 | 7 | |
作成する対応データなし | 1 | |
要求に反論、データの開示なし | 0 | |
2017 年 | ユーザーコンテンツを作成 | 4 |
非コンテンツユーザーデータのみを作成 | 8 | |
作成する対応データなし | 1 | |
要求に反論、データの開示なし | 0 | |
2016 年 | ユーザーコンテンツを作成 | 1 |
非コンテンツユーザーデータのみを作成 | 0 | |
作成する対応データなし | 0 | |
要求に反論、データの開示なし | 0 | |
2015 年 | ユーザーコンテンツを作成 | 0 |
非コンテンツユーザーデータのみを作成 | 4 | |
作成する対応データなし | 0 | |
要求に反論、データの開示なし | 0 |
米国連邦政府によるアカウント削除/コンテンツ削除の要求
年 | 受信した要求 | 受信した要求での対象アカウント数 |
---|---|---|
2022 年 | 0 | 0 |
2021 年 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2019 年 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 |
2017 年 | 0 | 0 |
2016 年 | 0 | 0 |
2015 年 | 1 | 3 |
米国政府によるアカウント削除またはコンテンツ削除の要求に対するアトラシアンの対応
年 | 回答 | 要求件数 | 影響を受けたアカウント数 |
---|---|---|---|
2022 年 | ユーザーアカウントへのパブリックアクセスをブロック | 0 | 0 |
2021 年 | 0 | 0 | |
2020 | 0 | 0 | |
2019 年 | 0 | 0 | |
2018 | 0 | 0 | |
2017 年 | 0 | 0 | |
2016 年 | 0 | 0 | |
2015 年 | 1 | 3 |
各国政府機関によるユーザーデータの要求
年 | 受信した要求 | 受信した要求での対象アカウント数 |
---|---|---|
2022 年 | 3 | 4 |
2021 年 | 3 | 2 |
2020 | 4 | 7 |
2019 年 | 2 | 2 |
2018 | 4 | 4 |
2017 年 | 1 | 1 |
2016 年 | 1 | 1 |
2015 年 | 該当なし | 該当なし |
2017 年以降に申請を行っている該当する各国政府機関のリスト
国名 | 要求件数 | ユーザー データの開示に至らなかったデータ要求 | 一部のユーザー データの開示に至ったデータ要求 |
---|---|---|---|
オーストラリア | 2 | 1 | 1 |
ドイツ | 3 | 3 | 0 |
インド | 2 | 2 | 0 |
各国政府機関によるユーザーデータの要求に対するアトラシアンの対応
年 | 回答 | 対応件数 |
---|---|---|
2022 年 | ユーザーコンテンツを作成 | 0 |
非コンテンツユーザーデータのみを作成 | 0 | |
作成する対応データなし | 0 | |
要求に反論、データの開示なし | 3 | |
2021 年 | ユーザーコンテンツを作成 | 0 |
非コンテンツユーザーデータのみを作成 | 0 | |
作成する対応データなし | 0 | |
要求に反論、データの開示なし | 3 | |
2020 | ユーザーコンテンツを作成 | 0 |
非コンテンツユーザーデータのみを作成 | 1 | |
作成する対応データなし | 2 | |
要求に反論、データの開示なし | 1 | |
2019 年 | ユーザーコンテンツを作成 | 0 |
非コンテンツユーザーデータのみを作成 | 0 | |
作成する対応データなし | 0 | |
要求に反論、データの開示なし | 2 | |
2018 | ユーザーコンテンツを作成 | 0 |
非コンテンツユーザーデータのみを作成 | 1 | |
作成する対応データなし | 0 | |
要求に反論、データの開示なし | 3 | |
2017 年 | ユーザーコンテンツを作成 | 0 |
非コンテンツユーザーデータのみを作成 | 0 | |
作成する対応データなし | 0 | |
要求に反論、データの開示なし | 1 | |
2016 年 | ユーザーコンテンツを作成 | 0 |
非コンテンツユーザーデータのみを作成 | 1 | |
作成する対応データなし | 0 | |
要求に反論、データの開示なし | 0 | |
2015 年 | ユーザーコンテンツを作成 | 該当なし |
非コンテンツユーザーデータのみを作成 | 該当なし | |
作成する対応データなし | 該当なし | |
要求に反論、データの開示なし | 該当なし |
用語集
- 「影響を受けるアカウント」とは、アトラシアンがユーザーデータを開示または停止したユーザーアカウントの総数を示します。
- 「対象アカウント」とは、法的要求の総数の対象となったアカウントの総数を示します (たとえば、単一の令状によって 2 つのユーザーアカウントに関する情報を要求されることがあります)。
- 「国家安全保障要求」とは、18 U.S.C. § 2709 の下で発行された国家安全保障文書、外国情報監視法 (50 U.S.C. § 1801 など) に従って発行されたプロセス、または米国内で発行されたその他のユーザー情報に関する機密要求です。
- 「非ユーザー コンテンツ データ」とは、アカウントを登録する際に提供する氏名やメールアドレス、請求先情報 (該当する場合)、IP アドレスなどのサブスクライバーの情報です。この情報には、ユーザーがアップロードし、アトラシアンのサーバーに保存されるプロファイル画像やファイルなどのユーザー作成コンテンツは含まれません。
- 「対応データなし」とは、アトラシアンは有効な法的要求に適切に対応しましたが、法執行に対して開示する対応した記録がなかったことを示します。
- 「要求件数」とは、ユーザーデータまたはアカウント一時停止を要求する法的プロセスをアトラシアンが受け取った回数を示します。
- 「ユーザー コンテンツ」とは、自由形式のテキスト、添付ファイル、画像など、お客様がアトラシアンで作成および保存するものです。ユーザー コンテンツの作成につながる対応には、非ユーザー コンテンツ データの作成も含まれる場合があります。