Informe de transparencia
En Atlassian, como parte de nuestro compromiso de ganarnos la confianza de los clientes y de mantenerla, publicamos un informe anual de transparencia con información sobre las solicitudes de datos de usuarios, eliminación de contenidos y suspensión de cuentas de usuario por parte de organismos públicos.
Respondemos a las solicitudes gubernamentales de acuerdo con nuestra Política de privacidad, el Acuerdo del cliente, la Política de uso aceptable y las posibles condiciones específicas de cualquier producto. También proporcionamos información adicional sobre nuestras políticas y procedimientos de respuesta a las solicitudes de datos de los usuarios en las Directrices para requerimientos legales. Al atender cualquier solicitud por parte de una organización gubernamental (ya sea para la obtención de datos de usuarios, la eliminación de contenido o la suspensión de cuentas de usuario), Atlassian se ciñe a los siguientes principios:
La parte solicitante debe intentar primero obtener la información directamente del cliente o usuario en cuestión. Si la parte solicitante se dirige a Atlassian para obtener datos de los usuarios, lo notificaremos al cliente (salvo que lo prohíba la ley), de modo que tenga la oportunidad de recurrir el procedimiento legal, de acuerdo con nuestra política de notificación a usuarios.
Atlassian analizará a fondo todas las solicitudes en busca de validez legal y, en caso de que se requiera revelar datos de un usuario, responderá de acuerdo con la legislación aplicable (incluida la Ley Federal de Comunicaciones Almacenadas) y de la forma más precisa posible a la solicitud específica.
Atlassian seguirá abogando por reformas que nos permitan otorgar más transparencia a nuestros clientes.
El Informe de transparencia abarca el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año en cuestión
Solicitudes de seguridad nacional estadounidenses sobre datos de usuarios
Año | Número de solicitudes | Cuentas que han sido objeto de las solicitudes recibidas |
---|---|---|
2022 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
Solicitudes de datos de usuarios por parte del Gobierno de Estados Unidos
Año | Número de solicitudes | Cuentas que han sido objeto de las solicitudes recibidas |
---|---|---|
2022 | 23 | 88 |
2021 | 21 | 59 |
2020 | 12 | 59 |
2019 | 15 | 46 |
2018 | 11 | 32 |
2017 | 13 | 88 |
2016 | 1 | 2 |
2015 | 4 | 19 |
Nota: Los informes de 2017 y de años posteriores incluyen las solicitudes de datos de usuarios de Trello. Los anteriores a 2017 no incluyen dichas solicitudes.
Respuestas de Atlassian a las solicitudes de datos de usuarios por parte del Gobierno de Estados Unidos
Año | Respuesta | Número de respuestas |
---|---|---|
2022 | Se produjo algún contenido de usuario | 2 |
Se produjeron solo datos sin contenido de usuarios | 15 | |
Sin datos de respuesta para producir | 5 | |
Se rechazó la solicitud y no se revelaron datos | 1 | |
2021 | Se produjo algún contenido de usuario | 4 |
Se produjeron solo datos sin contenido de usuarios | 13 | |
Sin datos de respuesta para producir | 4 | |
Se rechazó la solicitud y no se revelaron datos | 0 | |
2020 | Se produjo algún contenido de usuario | 2 |
Se produjeron solo datos sin contenido de usuarios | 6 | |
Sin datos de respuesta para producir | 3 | |
Se rechazó la solicitud y no se revelaron datos | 1 | |
2019 | Se produjo algún contenido de usuario | 1 |
Se produjeron solo datos sin contenido de usuarios | 12 | |
Sin datos de respuesta para producir | 2 | |
Se rechazó la solicitud y no se revelaron datos | 0 | |
2018 | Se produjo algún contenido de usuario | 3 |
Se produjeron solo datos sin contenido de usuarios | 7 | |
Sin datos de respuesta para producir | 1 | |
Se rechazó la solicitud y no se revelaron datos | 0 | |
2017 | Se produjo algún contenido de usuario | 4 |
Se produjeron solo datos sin contenido de usuarios | 8 | |
Sin datos de respuesta para producir | 1 | |
Se rechazó la solicitud y no se revelaron datos | 0 | |
2016 | Se produjo algún contenido de usuario | 1 |
Se produjeron solo datos sin contenido de usuarios | 0 | |
Sin datos de respuesta para producir | 0 | |
Se rechazó la solicitud y no se revelaron datos | 0 | |
2015 | Se produjo algún contenido de usuario | 0 |
Se produjeron solo datos sin contenido de usuarios | 4 | |
Sin datos de respuesta para producir | 0 | |
Se rechazó la solicitud y no se revelaron datos | 0 |
Solicitudes de eliminación de cuentas/retirada de contenido por parte del Gobierno de Estados Unidos
Año | Solicitudes recibidas | Cuentas que han sido objeto de las solicitudes recibidas |
---|---|---|
2022 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 |
2015 | 1 | 3 |
Respuesta de Atlassian a las solicitudes de eliminación de cuentas/retirada de contenido por parte del Gobierno de Estados Unidos
Año | Respuesta | Número de solicitudes | Número de cuentas afectadas |
---|---|---|---|
2022 | Acceso público bloqueado a la cuenta del usuario | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | |
2020 | 0 | 0 | |
2019 | 0 | 0 | |
2018 | 0 | 0 | |
2017 | 0 | 0 | |
2016 | 0 | 0 | |
2015 | 1 | 3 |
Solicitudes de datos de usuarios por parte de gobiernos internacionales
Año | Solicitudes recibidas | Cuentas que han sido objeto de las solicitudes recibidas |
---|---|---|
2022 | 3 | 4 |
2021 | 3 | 2 |
2020 | 4 | 7 |
2019 | 2 | 2 |
2018 | 4 | 4 |
2017 | 1 | 1 |
2016 | 1 | 1 |
2015 | NA | NA |
Listado de gobiernos pertinentes que han presentado solicitudes desde 2017
País | Número de solicitudes | Solicitudes de datos que no resultaron en la divulgación de datos de los usuarios | Solicitudes de datos que resultaron en la divulgación de datos de los usuarios |
---|---|---|---|
Australia | 2 | 1 | 1 |
Alemania | 3 | 3 | 0 |
India | 2 | 2 | 0 |
Respuestas de Atlassian a las solicitudes de datos de usuarios por parte de Gobiernos internacionales
Año | Respuesta | Número de respuestas |
---|---|---|
2022 | Se produjo algún contenido de usuario | 0 |
Se produjeron solo datos sin contenido de usuarios | 0 | |
Sin datos de respuesta para producir | 0 | |
Se rechazó la solicitud y no se revelaron datos | 3 | |
2021 | Se produjo algún contenido de usuario | 0 |
Se produjeron solo datos sin contenido de usuarios | 0 | |
Sin datos de respuesta para producir | 0 | |
Se rechazó la solicitud y no se revelaron datos | 3 | |
2020 | Se produjo algún contenido de usuario | 0 |
Se produjeron solo datos sin contenido de usuarios | 1 | |
Sin datos de respuesta para producir | 2 | |
Se rechazó la solicitud y no se revelaron datos | 1 | |
2019 | Se produjo algún contenido de usuario | 0 |
Se produjeron solo datos sin contenido de usuarios | 0 | |
Sin datos de respuesta para producir | 0 | |
Se rechazó la solicitud y no se revelaron datos | 2 | |
2018 | Se produjo algún contenido de usuario | 0 |
Se produjeron solo datos sin contenido de usuarios | 1 | |
Sin datos de respuesta para producir | 0 | |
Se rechazó la solicitud y no se revelaron datos | 3 | |
2017 | Se produjo algún contenido de usuario | 0 |
Se produjeron solo datos sin contenido de usuarios | 0 | |
Sin datos de respuesta para producir | 0 | |
Se rechazó la solicitud y no se revelaron datos | 1 | |
2016 | Se produjo algún contenido de usuario | 0 |
Se produjeron solo datos sin contenido de usuarios | 1 | |
Sin datos de respuesta para producir | 0 | |
Se rechazó la solicitud y no se revelaron datos | 0 | |
2015 | Se produjo algún contenido de usuario | NA |
Se produjeron solo datos sin contenido de usuarios | NA | |
Sin datos de respuesta para producir | NA | |
Se rechazó la solicitud y no se revelaron datos | NA |
Glosario
- “Cuentas afectadas” refleja el número total de cuentas de usuario que Atlassian suspendió o de las que reveló datos de usuario.
- “Cuentas que han sido objeto” refleja el número total de cuentas que fueron objeto de todas las solicitudes legales (por ejemplo, una misma citación legal puede solicitar información sobre dos cuentas de usuario).
- Las "Solicitudes de seguridad nacional" son cartas de seguridad nacional emitidas bajo el Título 18, sección 2709, cualquier proceso iniciado en virtud del Título 50 de la Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera de Estados Unidos, sección 1801 y siguientes, o cualquier otra solicitud confidencial de información de los usuarios emitida en Estados Unidos.
- "Datos sin contenido de usuarios" hace referencia a la información de los suscriptores, como el nombre y la dirección de correo electrónico que se nos proporcionan al registrar una cuenta, información de facturación (si procede) y direcciones IP. No incluye ningún contenido generado por los usuarios, como imágenes de perfil o archivos cargados por los usuarios y almacenados en los servidores de Atlassian.
- “Sin datos de respuesta” significa que Atlassian respondió adecuadamente a una solicitud legal válida, pero que no contaba con registros de respuesta que revelar a las autoridades.
- “Número de solicitudes” refleja las veces que Atlassian recibió solicitudes legales de datos de usuarios o de suspensión de cuentas.
- "Contenido de usuarios" se refiere a todo lo que nuestros clientes crean y almacenan con nosotros, como texto en formato libre, archivos adjuntos e imágenes. Las respuestas que dan lugar a la producción de contenido de usuarios también pueden incluir la producción de datos sin contenido de usuarios.