Relatório de transparência
Como parte do compromisso de ganhar e manter a confiança dos clientes, a Atlassian publica um Relatório de Transparência anual com informações sobre solicitações de dados de usuários por parte de governos, assim como solicitações de remoção de conteúdo ou de suspensão de contas de usuários.
A Atlassian responde a solicitações de governos de acordo com a Política de privacidade, Acordo do cliente, Política de uso aceitável e quaisquer termos específicos do produto pertinentes. Mais informações sobre as políticas e procedimentos para responder a solicitações de dados de usuários podem ser obtidas nas diretrizes para a aplicação da lei. Ao responder a qualquer solicitação governamental (seja uma solicitação de dados de usuários ou uma solicitação para remover conteúdo/suspender contas de usuário), a Atlassian segue os seguintes princípios orientadores:
As partes requerentes devem primeiro tentar obter as informações direto do cliente ou usuário(s) em questão. Caso o requerente procure a Atlassian para obter dados de usuários, a menos que seja proibido por lei, o cliente vai ser notificado (para que tenha a oportunidade de contestar o processo judicial), como manda nossa política de notificação de usuários.
A Atlassian vai analisar em pormenores a validade jurídica de todas as solicitações e, se obrigada a cumprir tais solicitações de divulgação de dados de usuários, vai responder à solicitação específica de acordo com a lei pertinente (incluindo a Lei de Comunicações Armazenadas dos EUA — Stored Communications Act) e da forma mais estrita possível.
A Atlassian vai continuar defendendo a necessidade de reformas que propiciem mais transparência aos clientes.
O período do Relatório de Transparência vai do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro do ano vigente
Solicitações de dados do usuário pela Segurança Nacional dos EUA
Ano | Número de solicitações | Contas indicadas em solicitações recebidas |
---|---|---|
2022 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
Solicitações de dados de usuários pelo governo dos EUA
Ano | Número de solicitações | Contas indicadas em solicitações recebidas |
---|---|---|
2022 | 23 | 88 |
2021 | 21 | 59 |
2020 | 12 | 59 |
2019 | 15 | 46 |
2018 | 11 | 32 |
2017 | 13 | 88 |
2016 | 1 | 2 |
2015 | 4 | 19 |
Nota: Os relatórios de 2017 e posteriores incluem solicitações de dados de usuários do Trello. Os relatórios anteriores a 2017 não incluem solicitações por dados de usuários do Trello.
Respostas da Atlassian às solicitações do governo dos EUA por dados do usuário
Ano | Resposta | Número de respostas |
---|---|---|
2022 | Apresentou conteúdo de usuários | 2 |
Apresentou apenas dados de conteúdo que não são de usuários | 15 | |
Não há dados responsivos para apresentar | 5 | |
Contestou a solicitação e nenhum dado foi divulgado | 1 | |
2021 | Apresentou conteúdo de usuários | 4 |
Apresentou apenas dados de conteúdo que não são de usuários | 13 | |
Não há dados responsivos para apresentar | 4 | |
Contestou a solicitação e nenhum dado foi divulgado | 0 | |
2020 | Apresentou conteúdo de usuários | 2 |
Apresentou apenas dados de conteúdo que não é de usuários | 6 | |
Não há dados responsivos para apresentar | 3 | |
Contestou a solicitação e nenhum dado foi incluído | 1 | |
2019 | Apresentou conteúdo de usuários | 1 |
Apresentou apenas dados de conteúdo que não é de usuários | 12 | |
Não há dados responsivos para apresentar | 2 | |
Contestou a solicitação e nenhum dado foi incluído | 0 | |
2018 | Apresentou conteúdo de usuários | 3 |
Apresentou apenas dados de conteúdo que não é de usuários | 7 | |
Não há dados responsivos para apresentar | 1 | |
Contestou a solicitação e nenhum dado foi incluído | 0 | |
2017 | Apresentou conteúdo de usuários | 4 |
Apresentou apenas dados de conteúdo que não é de usuários | 8 | |
Não há dados responsivos para apresentar | 1 | |
Contestou a solicitação e nenhum dado foi incluído | 0 | |
2016 | Apresentou conteúdo de usuários | 1 |
Apresentou apenas dados de conteúdo que não é de usuários | 0 | |
Não há dados responsivos para apresentar | 0 | |
Contestou a solicitação e nenhum dado foi incluído | 0 | |
2015 | Apresentou conteúdo de usuários | 0 |
Apresentou apenas dados de conteúdo que não é de usuários | 4 | |
Não há dados responsivos para apresentar | 0 | |
Contestou a solicitação e nenhum dado foi incluído | 0 |
Solicitações do governo dos EUA para remoção de conta/remoção de conteúdo
Ano | Solicitações recebidas | Contas indicadas em solicitações recebidas |
---|---|---|
2022 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 |
2015 | 1 | 3 |
Resposta da Atlassian às solicitações de remoção de conta/exclusão de conteúdo feitas pelo governo dos EUA
Ano | Resposta | Número de solicitações | Número de contas afetadas |
---|---|---|---|
2022 | Acesso público bloqueado à conta do usuário | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | |
2020 | 0 | 0 | |
2019 | 0 | 0 | |
2018 | 0 | 0 | |
2017 | 0 | 0 | |
2016 | 0 | 0 | |
2015 | 1 | 3 |
Solicitações de governos internacionais por dados do usuário
Ano | Solicitações recebidas | Contas indicadas em solicitações recebidas |
---|---|---|
2022 | 3 | 4 |
2021 | 3 | 2 |
2020 | 4 | 7 |
2019 | 2 | 2 |
2018 | 4 | 4 |
2017 | 1 | 1 |
2016 | 1 | 1 |
2015 | N/A | N/A |
Lista de governos internacionais válidos solicitantes desde 2017
País | Número de solicitações | Solicitações de dados resultantes em não divulgação de dados de usuário | Solicitações de dados resultantes em divulgação de alguns dados de usuário |
---|---|---|---|
Austrália | 2 | 1 | 1 |
Alemanha | 3 | 3 | 0 |
Índia | 2 | 2 | 0 |
Respostas da Atlassian às solicitações de dados de usuários feitas pelo governo dos EUA
Ano | Resposta | Número de respostas |
---|---|---|
2022 | Apresentou conteúdo de usuários | 0 |
Apresentou apenas dados de conteúdo que não é de usuários | 0 | |
Não há dados responsivos para apresentar | 0 | |
Contestou a solicitação e nenhum dado foi incluído | 3 | |
2021 | Apresentou conteúdo de usuários | 0 |
Apresentou apenas dados de conteúdo que não é de usuários | 0 | |
Não há dados responsivos para apresentar | 0 | |
Contestou a solicitação e nenhum dado foi incluído | 3 | |
2020 | Apresentou conteúdo de usuários | 0 |
Apresentou apenas dados de conteúdo que não é de usuários | 1 | |
Não há dados responsivos para apresentar | 2 | |
Contestou a solicitação e nenhum dado foi incluído | 1 | |
2019 | Apresentou conteúdo de usuários | 0 |
Apresentou apenas dados de conteúdo que não é de usuários | 0 | |
Não há dados responsivos para apresentar | 0 | |
Contestou a solicitação e nenhum dado foi incluído | 2 | |
2018 | Apresentou conteúdo de usuários | 0 |
Apresentou apenas dados de conteúdo que não é de usuários | 1 | |
Não há dados responsivos para apresentar | 0 | |
Contestou a solicitação e nenhum dado foi incluído | 3 | |
2017 | Apresentou conteúdo de usuários | 0 |
Apresentou apenas dados de conteúdo que não é de usuários | 0 | |
Não há dados responsivos para apresentar | 0 | |
Contestou a solicitação e nenhum dado foi incluído | 1 | |
2016 | Apresentou conteúdo de usuários | 0 |
Apresentou apenas dados de conteúdo que não é de usuários | 1 | |
Não há dados responsivos para apresentar | 0 | |
Contestou a solicitação e nenhum dado foi incluído | 0 | |
2015 | Apresentou conteúdo de usuários | N/A |
Apresentou apenas dados de conteúdo que não é de usuários | N/A | |
Não há dados responsivos para apresentar | N/A | |
Contestou a solicitação e nenhum dado foi incluído | N/A |
Glossário
- “Contas afetadas” refletem o número total de contas de usuários para as quais a Atlassian divulgou ou suspendeu dados do usuário.
- "Contas indicadas" refletem o número total de contas que foram objeto do número total de solicitações jurídicas (por exemplo, uma única intimação pode solicitar informações sobre duas contas de usuário).
- “Solicitações de segurança nacional” é uma Carta de Segurança Nacional emitida sob 18 U.S.C. § 2709, qualquer processo emitido de acordo com o Foreign Intelligence Surveillance Act, 50 U.S.C. § 1801, et seq., ou qualquer outra solicitação confidencial de informações do usuário emitida nos Estados Unidos.
- “Dados de conteúdo sem usuário” são informações do assinante, como nome e endereço de e-mail fornecidos quando você se registra para uma conta, informações de faturamento (se pertinente) e endereços IP. Isso não inclui nenhum conteúdo gerado pelo usuário, como fotos ou arquivos de perfil enviados por usuários e armazenados nos servidores da Atlassian.
- “Nenhum dado responsivo” indica que a Atlassian respondeu adequadamente a uma solicitação legal válida, mas não tinha nenhum registro responsivo para divulgar às autoridades.
- "Número de solicitações" reflete o número de vezes que a Atlassian recebeu um processo judicial solicitando dados de usuários ou suspensão de contas.
- "Conteúdo de usuário" é qualquer coisa que nossos clientes criam e armazenam com a gente, como texto de formato livre, anexos e imagens. As respostas que resultam na produção de Conteúdo do Usuário também podem incluir a produção de Dados de Conteúdo sem Usuário.