透明度报告
作为赢得和维护您的信任的承诺的一部分,我们每年发布透明度报告,内含与政府索取用户数据的请求以及要求删除内容或暂停用户帐户的请求相关的信息。
Atlassian 根据我们的隐私政策、客户协议、可接受使用政策和任何适用的产品特定条款,对政府请求做出回应。我们的执法请求指南中进一步说明了我们响应用户数据请求的政策和规程。在响应任何政府请求时,无论请求是为了索取用户数据还是删除内容/暂停用户帐户,Atlassian 都会遵循以下指导原则:
请求方应首先尝试直接从涉及的客户或用户那里获取信息。如果请求方向 Atlassian 索取用户数据,除非法律禁止,否则我们会根据我们的用户通知政策告知客户(以便客户有机会挑战法律程序)。
Atlassian 会仔细审查每个请求的法律效力,如果必须要通过披露用户数据来满足,我们会根据适用的法律(包括联邦《存储通信保护法》)在尽可能狭隘的范围内回应具体请求。
Atlassian 将继续倡导改革,以便为我们的客户提供更多透明度。
透明度报告的期限为适用年份的 1 月 1 日至 12 月 31 日
美国国家安全局对用户数据的请求
年份 | 请求数 | 所收到请求中的目标帐户 |
---|---|---|
2022 年 | 0 | 0 |
2021 年 | 0 | 0 |
2020 年 | 0 | 0 |
美国政府的用户数据请求
年份 | 请求数 | 所收到请求中的目标帐户 |
---|---|---|
2022 年 | 23 | 88 |
2021 年 | 21 | 59 |
2020 年 | 12 | 59 |
2019 年 | 15 | 46 |
2018 | 11 | 32 |
2017 年 | 13 | 88 |
2016 | 1 | 2 |
2015 年 | 4 | 19 |
注意:2017 年及以后的报告含有对 Trello 用户数据的请求。2017 年之前的报告不包含对 Trello 用户数据的请求。
Atlassian 对美国政府用户数据请求的回应
年份 | 响应 | 回应数 |
---|---|---|
2022 年 | 生成了一些用户内容 | 2 |
仅生成了非用户内容数据 | 15 | |
没有回应数据可以生成 | 5 | |
否决请求且没有披露任何数据 | 1 | |
2021 年 | 生成了一些用户内容 | 4 |
仅生成了非用户内容数据 | 13 | |
没有回应数据可以生成 | 4 | |
否决请求且没有披露任何数据 | 0 | |
2020 年 | 生成了一些用户内容 | 2 |
仅生成了非用户内容数据 | 6. | |
没有回应数据可以生成 | 3 | |
否决了请求,且没有披露任何数据 | 1 | |
2019 年 | 生成了一些用户内容 | 1 |
仅生成了非用户内容数据 | 12 | |
没有回应数据可以生成 | 2 | |
否决了请求,且没有披露任何数据 | 0 | |
2018 | 生成了一些用户内容 | 3 |
仅生成了非用户内容数据 | 7 | |
没有回应数据可以生成 | 1 | |
否决了请求,且没有披露任何数据 | 0 | |
2017 年 | 生成了一些用户内容 | 4 |
仅生成了非用户内容数据 | 8 | |
没有回应数据可以生成 | 1 | |
否决了请求,且没有披露任何数据 | 0 | |
2016 | 生成了一些用户内容 | 1 |
仅生成了非用户内容数据 | 0 | |
没有回应数据可以生成 | 0 | |
否决了请求,且没有披露任何数据 | 0 | |
2015 年 | 生成了一些用户内容 | 0 |
仅生成了非用户内容数据 | 4 | |
没有回应数据可以生成 | 0 | |
否决了请求,且没有披露任何数据 | 0 |
美国政府的帐户删除/内容取缔请求
年份 | 收到的请求 | 所收到请求中的目标帐户 |
---|---|---|
2022 年 | 0 | 0 |
2021 年 | 0 | 0 |
2020 年 | 0 | 0 |
2019 年 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 |
2017 年 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 |
2015 年 | 1 | 3 |
Atlassian 收到美国政府帐户删除/内容取缔请求时的回应
年份 | 响应 | 请求数 | 受影响的帐户数 |
---|---|---|---|
2022 年 | 阻止公开访问用户帐户 | 0 | 0 |
2021 年 | 0 | 0 | |
2020 年 | 0 | 0 | |
2019 年 | 0 | 0 | |
2018 | 0 | 0 | |
2017 年 | 0 | 0 | |
2016 | 0 | 0 | |
2015 年 | 1 | 3 |
国际政府的用户数据请求
年份 | 收到的请求 | 所收到请求中的目标帐户 |
---|---|---|
2022 年 | 3 | 4 |
2021 年 | 3 | 2 |
2020 年 | 4 | 7 |
2019 年 | 2 | 2 |
2018 | 4 | 4 |
2017 年 | 1 | 1 |
2016 | 1 | 1 |
2015 年 | 不适用 | 不适用 |
自 2017 年以来提出请求的适用国际政府名单
国家/地区 | 请求数 | 数据请求不会导致用户数据泄露 | 数据请求导致部分用户数据泄露 |
---|---|---|---|
澳大利亚 | 2 | 1 | 1 |
德国 | 3 | 3 | 0 |
印度 | 2 | 2 | 0 |
Atlassian 对国际政府用户数据请求的回应
年份 | 响应 | 回应数 |
---|---|---|
2022 年 | 生成了一些用户内容 | 0 |
仅生成了非用户内容数据 | 0 | |
没有回应数据可以生成 | 0 | |
否决了请求,且没有披露任何数据 | 3 | |
2021 年 | 生成了一些用户内容 | 0 |
仅生成了非用户内容数据 | 0 | |
没有回应数据可以生成 | 0 | |
否决了请求,且没有披露任何数据 | 3 | |
2020 年 | 生成了一些用户内容 | 0 |
仅生成了非用户内容数据 | 1 | |
没有回应数据可以生成 | 2 | |
否决了请求,且没有披露任何数据 | 1 | |
2019 年 | 生成了一些用户内容 | 0 |
仅生成了非用户内容数据 | 0 | |
没有回应数据可以生成 | 0 | |
否决了请求,且没有披露任何数据 | 2 | |
2018 | 生成了一些用户内容 | 0 |
仅生成了非用户内容数据 | 1 | |
没有回应数据可以生成 | 0 | |
否决了请求,且没有披露任何数据 | 3 | |
2017 年 | 生成了一些用户内容 | 0 |
仅生成了非用户内容数据 | 0 | |
没有回应数据可以生成 | 0 | |
否决了请求,且没有披露任何数据 | 1 | |
2016 | 生成了一些用户内容 | 0 |
仅生成了非用户内容数据 | 1 | |
没有回应数据可以生成 | 0 | |
否决了请求,且没有披露任何数据 | 0 | |
2015 年 | 生成了一些用户内容 | 不适用 |
仅生成了非用户内容数据 | 不适用 | |
没有回应数据可以生成 | 不适用 | |
否决了请求,且没有披露任何数据 | 不适用 |
词汇表
- “受影响的帐户”反映 Atlassian 披露用户数据或暂停帐户的用户帐户总数。
- “目标帐户”反映作为执法请求总数的主体的帐户总数(例如,一张传票可能会要求披露与两个用户帐相关的信息)。
- “美国国家安全局请求”是指根据美国法典 18 § 2709 颁发的国家安全函、根据《涉外情报监控法》、美国法典 50 § 1801 等颁发的任何流程或在美国颁发的针对用户信息的任何其他机密请求。
- “非用户内容数据”是订阅者信息,例如在注册帐户时提供的姓名和电子邮件地址、账单信息(如适用)和 IP 地址。这不包括任何由用户生成的内容,例如用户上传并存储在 Atlassian 服务器上的个人头像图片或文件。
- “无回应数据”表明 Atlassian 对有效的执法请求做出了适当响应,但没有任何回应记录可向执法机构披露。
- “请求数”反映 Atlassian 收到索取用户数据或要求暂停帐户的法律手续的次数。
- “用户内容”是我们的客户与我们一起创建和存储的任何内容,例如自由格式的文本、附件和图像。导致生成用户内容的响应还可能包括生成非用户内容数据。