투명성 보고서
고객의 신뢰를 얻고 유지하기 위한 노력의 일환으로 Atlassian은 정부의 사용자 데이터 요청과 정부의 콘텐츠 제거 또는 사용자 계정 일시 중지 요청에 관한 정보가 포함된 연례 투명성 보고서를 발행합니다.
Atlassian은 개인 정보 보호 정책, 고객 계약, 사용 제한 정책 및 관련 제품별 약관에 따라 정부 요청에 대응합니다. 또한 법 집행에 대한 지침에서 사용자 데이터에 대한 요청에 대응하기 위한 정책 및 절차에 관한 추가 정보를 제공합니다. 정부 요청(사용자 데이터 요청 또는 콘텐츠 제거/사용자 계정 일시 중지 요청)에 대응하는 데 있어서 Atlassian은 다음과 같은 원칙을 따릅니다.
요청 당사자는 먼저 관련 고객 또는 사용자에게서 직접 정보를 얻으려고 시도해야 합니다. 요청 당사자가 Atlassian에 사용자 데이터를 요청하는 경우 Atlassian은 법률로 금지되어 있지 않은 한, 고객이 법적 절차에 이의를 제기할 기회를 얻도록 사용자 공지 정책에 따라 고객에게 이 내용을 알립니다.
Atlassian은 모든 요청을 법적으로 타당한지 면밀히 검토하고, 사용자 데이터를 공개해야 하는 경우 준거법(연방 통신 기록법 등)에 따라 대응하며 특정 요청에 대해서만 가능한 한 좁은 범위 내에서 대응합니다.
Atlassian은 고객에게 더 많은 투명성을 제공할 수 있도록 지속적으로 변혁을 지지할 것입니다.
투명성 보고서의 기간은 해당 연도의 1월 1일부터 12월 31일까지입니다.
미국 보안국의 사용자 데이터 요청
연도 | 요청 횟수 | 받은 요청에서 대상이 된 계정 |
---|---|---|
2022 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
미국 정부의 사용자 데이터 요청
연도 | 요청 횟수 | 받은 요청에서 대상이 된 계정 |
---|---|---|
2022 | 23 | 88 |
2021 | 21일 | 59 |
2020 | 12 | 59 |
2019 | 15 | 46 |
2018년 | 11 | 32 |
2017 | 13 | 88 |
2016년 | 1 | 2 |
2015 | 4 | 19 |
참고: 2017년 이후 보고서에는 Trello 사용자 데이터에 대한 요청이 포함되어 있습니다. 2017년 이전 보고서에는 Trello 사용자 데이터에 대한 요청이 포함되어 있지 않습니다.
미국 정부의 사용자 데이터 요청에 대한 Atlassian의 대응
연도 | 대응 | 대응 횟수 |
---|---|---|
2022 | 일부 사용자 콘텐츠를 제출 | 2 |
제품을 사용하지 않는 사용자 콘텐츠 데이터만 해당 | 15 | |
제출할 대응 데이터가 없음 | 5 | |
요청에 반대하고 데이터를 공개하지 않음 | 1 | |
2021 | 일부 사용자 콘텐츠를 제출 | 4 |
제품을 사용하지 않는 사용자 콘텐츠 데이터만 해당 | 13 | |
제출할 대응 데이터가 없음 | 4 | |
요청에 반대하고 데이터를 공개하지 않음 | 0 | |
2020 | 일부 사용자 콘텐츠를 제출 | 2 |
사용자에 관련되지 않은 콘텐츠 데이터만 제출 | 6 | |
제출할 대응 데이터가 없음 | 3 | |
요청에 반대하고 데이터를 제출하지 않음 | 1 | |
2019 | 일부 사용자 콘텐츠를 제출 | 1 |
사용자에 관련되지 않은 콘텐츠 데이터만 제출 | 12 | |
제출할 대응 데이터가 없음 | 2 | |
요청에 반대하고 데이터를 제출하지 않음 | 0 | |
2018년 | 일부 사용자 콘텐츠를 제출 | 3 |
사용자에 관련되지 않은 콘텐츠 데이터만 제출 | 7 | |
제출할 대응 데이터가 없음 | 1 | |
요청에 반대하고 데이터를 제출하지 않음 | 0 | |
2017 | 일부 사용자 콘텐츠를 제출 | 4 |
사용자에 관련되지 않은 콘텐츠 데이터만 제출 | 8 | |
제출할 대응 데이터가 없음 | 1 | |
요청에 반대하고 데이터를 제출하지 않음 | 0 | |
2016년 | 일부 사용자 콘텐츠를 제출 | 1 |
사용자에 관련되지 않은 콘텐츠 데이터만 제출 | 0 | |
제출할 대응 데이터가 없음 | 0 | |
요청에 반대하고 데이터를 제출하지 않음 | 0 | |
2015 | 일부 사용자 콘텐츠를 제출 | 0 |
사용자에 관련되지 않은 콘텐츠 데이터만 제출 | 4 | |
제출할 대응 데이터가 없음 | 0 | |
요청에 반대하고 데이터를 제출하지 않음 | 0 |
미국 정부의 계정 제거/콘텐츠 게시 중단 요청
연도 | 받은 요청 | 받은 요청에서 대상이 된 계정 |
---|---|---|
2022 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2018년 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 |
2016년 | 0 | 0 |
2015 | 1 | 3 |
미국 정부로부터 받은 계정 제거/콘텐츠 게시 중단 요청에 대한 Atlassian의 대응
연도 | 대응 | 요청 횟수 | 영향을 받은 계정 |
---|---|---|---|
2022 | 사용자 계정에 대한 공개 액세스를 차단 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | |
2020 | 0 | 0 | |
2019 | 0 | 0 | |
2018년 | 0 | 0 | |
2017 | 0 | 0 | |
2016년 | 0 | 0 | |
2015 | 1 | 3 |
국제 정부의 사용자 데이터 요청
연도 | 받은 요청 | 받은 요청에서 대상이 된 계정 |
---|---|---|
2022 | 3 | 4 |
2021 | 3 | 2 |
2020 | 4 | 7 |
2019 | 2 | 2 |
2018년 | 4 | 4 |
2017 | 1 | 1 |
2016년 | 1 | 1 |
2015 | NA | NA |
국제 정부의 관련 요청 목록(2017년부터)
국가 | 요청 횟수 | 사용자 데이터를 공개하지 않은 데이터 요청 | 일부 사용자 데이터를 공개한 데이터 요청 |
---|---|---|---|
호주 | 2 | 1 | 1 |
독일 | 3 | 3 | 0 |
인도 | 2 | 2 | 0 |
국제 정부의 사용자 데이터 요청에 대한 Atlassian의 대응
연도 | 대응 | 대응 횟수 |
---|---|---|
2022 | 일부 사용자 콘텐츠를 제출 | 0 |
사용자에 관련되지 않은 콘텐츠 데이터만 제출 | 0 | |
제출할 대응 데이터가 없음 | 0 | |
요청에 반대하고 데이터를 제출하지 않음 | 3 | |
2021 | 일부 사용자 콘텐츠를 제출 | 0 |
사용자에 관련되지 않은 콘텐츠 데이터만 제출 | 0 | |
제출할 대응 데이터가 없음 | 0 | |
요청에 반대하고 데이터를 제출하지 않음 | 3 | |
2020 | 일부 사용자 콘텐츠를 제출 | 0 |
사용자에 관련되지 않은 콘텐츠 데이터만 제출 | 1 | |
제출할 대응 데이터가 없음 | 2 | |
요청에 반대하고 데이터를 제출하지 않음 | 1 | |
2019 | 일부 사용자 콘텐츠를 제출 | 0 |
사용자에 관련되지 않은 콘텐츠 데이터만 제출 | 0 | |
제출할 대응 데이터가 없음 | 0 | |
요청에 반대하고 데이터를 제출하지 않음 | 2 | |
2018년 | 일부 사용자 콘텐츠를 제출 | 0 |
사용자에 관련되지 않은 콘텐츠 데이터만 제출 | 1 | |
제출할 대응 데이터가 없음 | 0 | |
요청에 반대하고 데이터를 제출하지 않음 | 3 | |
2017 | 일부 사용자 콘텐츠를 제출 | 0 |
사용자에 관련되지 않은 콘텐츠 데이터만 제출 | 0 | |
제출할 대응 데이터가 없음 | 0 | |
요청에 반대하고 데이터를 제출하지 않음 | 1 | |
2016년 | 일부 사용자 콘텐츠를 제출 | 0 |
사용자에 관련되지 않은 콘텐츠 데이터만 제출 | 1 | |
제출할 대응 데이터가 없음 | 0 | |
요청에 반대하고 데이터를 제출하지 않음 | 0 | |
2015 | 일부 사용자 콘텐츠를 제출 | NA |
사용자에 관련되지 않은 콘텐츠 데이터만 제출 | NA | |
제출할 대응 데이터가 없음 | NA | |
요청에 반대하고 데이터를 제출하지 않음 | NA |
용어집
- “영향을 받은 계정”은 Atlassian이 사용자 데이터를 공개하거나 일시 중지한 사용자 계정의 총 개수를 나타냅니다.
- “대상 계정”은 총 법적 요청 수의 대상이 된 계정의 총 개수를 나타냅니다(예: 하나의 소환장으로 두 사용자 계정에 대한 정보를 요청할 수 있음).
- “보안국 요청”은 18 U.S.C. § 2709에 따라 발행된 보안국 문서, 외국 정보 감시법, 50 U.S.C. § 1801, et seq.에 따라 발행된 절차 또는 미국에서 발행된 사용자 정보에 대한 기타 기밀 요청에 해당합니다.
- “사용자에 관련되지 않은 콘텐츠 데이터”는 계정을 등록할 때 입력한 이름 및 이메일 주소, 청구 정보(해당하는 경우), IP 주소와 같은 가입자 정보입니다. 여기에는 사용자가 업로드하고 Atlassian의 서버에 저장된 파일 또는 프로필 사진과 같은 사용자 생성 콘텐츠는 포함되지 않습니다.
- “대응 데이터가 없음”은 Atlassian이 유효한 법적 요청에 적절하게 대응했지만, 법 집행 기관에 공개할 대응 기록이 없었다는 것을 나타냅니다.
- “요청 횟수”는 Atlassian이 사용자 데이터 또는 계정 일시 중단을 요청하는 법적 절차를 받은 횟수를 나타냅니다.
- "사용자 콘텐츠"는 자유 형식의 텍스트, 첨부 파일 및 이미지와 같이 고객이 만들고 저장하는 모든 것을 말합니다. 사용자 콘텐츠의 제출으로 이어지는 응답에는 사용자에 관련되지 않은 콘텐츠 데이터의 제출도 포함될 수 있습니다.